Sex ratio at birth in Germany
Germany: Sex ratio at birth was 105.55 males per 100 females in 2023. ▬ Flat
Sex ratio at birth in Germany, 1950–2023
Source: UN, World Population Prospects (2024) – processed by Our World in Data. Measured in males per 100 females.
Analysis
Germany recorded 105.55 males per 100 females for sex ratio at birth in 2023.
The figure is up 0.2% over ten years.
Over the whole period, sex ratio at birth in Germany peaked at 106.12 males per 100 females in 1950 and was at its lowest, 104.83 males per 100 females, in 1974.
That places Germany 77th out of 236 countries with data for 2023, putting it in the middle of the range.
Sex ratio at birth in Germany, year by year
| Year | males per 100 females | Change |
|---|---|---|
| 1950 | 106.12 males per 100 females | — |
| 1951 | 105.61 males per 100 females | -0.5% |
| 1952 | 105.51 males per 100 females | -0.1% |
| 1953 | 105.43 males per 100 females | -0.1% |
| 1954 | 105.37 males per 100 females | -0.1% |
| 1955 | 105.53 males per 100 females | +0.1% |
| 1956 | 105.56 males per 100 females | +0.0% |
| 1957 | 105.66 males per 100 females | +0.1% |
| 1958 | 105.85 males per 100 females | +0.2% |
| 1959 | 105.79 males per 100 females | -0.1% |
| 1960 | 105.39 males per 100 females | -0.4% |
| 1961 | 105.05 males per 100 females | -0.3% |
| 1962 | 105.13 males per 100 females | +0.1% |
| 1963 | 105.21 males per 100 females | +0.1% |
| 1964 | 105.2 males per 100 females | -0.0% |
| 1965 | 105.34 males per 100 females | +0.1% |
| 1966 | 105.19 males per 100 females | -0.1% |
| 1967 | 104.99 males per 100 females | -0.2% |
| 1968 | 105.1 males per 100 females | +0.1% |
| 1969 | 105.16 males per 100 females | +0.1% |
| 1970 | 105.02 males per 100 females | -0.1% |
| 1971 | 105.09 males per 100 females | +0.1% |
| 1972 | 105.25 males per 100 females | +0.2% |
| 1973 | 104.98 males per 100 females | -0.3% |
| 1974 | 104.83 males per 100 females | -0.1% |
| 1975 | 105.19 males per 100 females | +0.3% |
| 1976 | 105.29 males per 100 females | +0.1% |
| 1977 | 105.35 males per 100 females | +0.1% |
| 1978 | 105.61 males per 100 females | +0.3% |
| 1979 | 105.4 males per 100 females | -0.2% |
| 1980 | 105.16 males per 100 females | -0.2% |
| 1981 | 105 males per 100 females | -0.2% |
| 1982 | 105.2 males per 100 females | +0.2% |
| 1983 | 105.45 males per 100 females | +0.2% |
| 1984 | 105.39 males per 100 females | -0.1% |
| 1985 | 105.19 males per 100 females | -0.2% |
| 1986 | 104.99 males per 100 females | -0.2% |
| 1987 | 105.46 males per 100 females | +0.4% |
| 1988 | 105.75 males per 100 females | +0.3% |
| 1989 | 105.34 males per 100 females | -0.4% |
| 1990 | 105.33 males per 100 females | -0.0% |
| 1991 | 105.44 males per 100 females | +0.1% |
| 1992 | 105.21 males per 100 females | -0.2% |
| 1993 | 105.27 males per 100 females | +0.1% |
| 1994 | 105.64 males per 100 females | +0.4% |
| 1995 | 105.55 males per 100 females | -0.1% |
| 1996 | 105.5 males per 100 females | -0.1% |
| 1997 | 105.56 males per 100 females | +0.1% |
| 1998 | 105.39 males per 100 females | -0.2% |
| 1999 | 105.61 males per 100 females | +0.2% |
| 2000 | 105.51 males per 100 females | -0.1% |
| 2001 | 105.51 males per 100 females | -0.0% |
| 2002 | 105.71 males per 100 females | +0.2% |
| 2003 | 105.44 males per 100 females | -0.3% |
| 2004 | 105.3 males per 100 females | -0.1% |
| 2005 | 105.17 males per 100 females | -0.1% |
| 2006 | 105.36 males per 100 females | +0.2% |
| 2007 | 105.63 males per 100 females | +0.3% |
| 2008 | 105.36 males per 100 females | -0.3% |
| 2009 | 105.38 males per 100 females | +0.0% |
| 2010 | 105.27 males per 100 females | -0.1% |
| 2011 | 105.04 males per 100 females | -0.2% |
| 2012 | 105.26 males per 100 females | +0.2% |
| 2013 | 105.3 males per 100 females | +0.0% |
| 2014 | 105.31 males per 100 females | +0.0% |
| 2015 | 105.5 males per 100 females | +0.2% |
| 2016 | 105.24 males per 100 females | -0.2% |
| 2017 | 105.07 males per 100 females | -0.2% |
| 2018 | 105.27 males per 100 females | +0.2% |
| 2019 | 105.33 males per 100 females | +0.1% |
| 2020 | 105.53 males per 100 females | +0.2% |
| 2021 | 105.59 males per 100 females | +0.1% |
| 2022 | 105.51 males per 100 females | -0.1% |
| 2023 | 105.55 males per 100 females | +0.0% |
Germany compared with similar countries
- Germany's 105.55 males per 100 females is above the median for high income countries, which is 105.33 males per 100 females, 1.0× the median. (85 countries reporting)
- Germany's 105.55 males per 100 females is below the median for Europe & Central Asia, which is 105.81 males per 100 females, 100% of the median. (56 countries reporting)
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1950s | 105.64 males per 100 females | 105.37 males per 100 females | 106.12 males per 100 females | 10 |
| 1960s | 105.18 males per 100 females | 104.99 males per 100 females | 105.39 males per 100 females | 10 |
| 1970s | 105.2 males per 100 females | 104.83 males per 100 females | 105.61 males per 100 females | 10 |
| 1980s | 105.29 males per 100 females | 104.99 males per 100 females | 105.75 males per 100 females | 10 |
| 1990s | 105.45 males per 100 females | 105.21 males per 100 females | 105.64 males per 100 females | 10 |
| 2000s | 105.44 males per 100 females | 105.17 males per 100 females | 105.71 males per 100 females | 10 |
| 2010s | 105.26 males per 100 females | 105.04 males per 100 females | 105.5 males per 100 females | 10 |
| 2020s | 105.54 males per 100 females | 105.51 males per 100 females | 105.59 males per 100 females | 4 |
Countries ranked near Germany
More gender data for Germany
- Child population (UN estimates and projections) 11,292 (2030)
- Child population (UN estimates and projections) (0-14), annual growth -0.9917 % change on previous year (2030)
- Population 71,489 (2030)
- Working-age population (UN estimates and projections) 71,489 (2030)
- Population (UN estimates and projections), annual growth rate -0.1556 % change on previous year (2030)
- Age population, age 00, female, interpolated 344,036 (2025)
- Age population, age 00, male, interpolated 363,213 (2025)
- Age population, age 01, female, interpolated 348,332 (2025)
- Age population, age 01, male, interpolated 367,516 (2025)
- Age population, age 02, female, interpolated 355,306 (2025)
Frequently asked questions
- What is sex ratio at birth in Germany?
- Sex ratio at birth in Germany was 105.55 males per 100 females in 2023, according to UN, World Population Prospects (2024) – processed by Our World in Data.
- What is the highest sex ratio at birth recorded in Germany?
- The highest recorded value was 106.12 males per 100 females in 1950.
- What is the lowest sex ratio at birth recorded in Germany?
- The lowest recorded value was 104.83 males per 100 females in 1974.
- How does Germany rank for sex ratio at birth?
- Germany ranks 77th out of 236 countries with data for 2023.
- Is sex ratio at birth rising or falling in Germany?
- Over the last ten years it is up 0.2%. The long-run trend across the full record is flat.
- Where does this Germany data come from?
- The figures come from UN, World Population Prospects (2024) – processed by Our World in Data, published as part of Sex ratio at birth. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 74 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Our World in Data).
About this data
Number of male births per 100 female births.